Adviesprijzen
Hieronder kunt u eenvoudig uw product selecteren en de huidige en historische adviesprijzen raadplegen, gespecificeerd per datum.
De getoonde prijzen zijn per 100 liter exclusief BTW.
Selecteer een product
Diesel
Ingangsdatum | Prijs per 100 Liter |
31-01-2025 | € 161.07 |
28-01-2025 | € 161.90 |
21-01-2025 | € 162.72 |
17-01-2025 | € 161.90 |
13-01-2025 11:00 | € 161.07 |
11-01-2025 | € 159.42 |
03-01-2025 | € 158.59 |
28-12-2024 | € 156.94 |
07-12-2024 | € 157.77 |
05-12-2024 | € 158.60 |
03-12-2024 | € 159.42 |
29-11-2024 | € 160.25 |
27-11-2024 | € 161.07 |
22-11-2024 | € 161.90 |
20-11-2024 | € 161.07 |
19-11-2024 | € 158.60 |
15-11-2024 | € 156.12 |
13-11-2024 | € 154.46 |
08-11-2024 | € 153.64 |
05-11-2024 | € 152.81 |
02-11-2024 | € 151.98 |
30-10-2024 | € 151.16 |
23-10-2024 | € 151.98 |
15-10-2024 | € 151.16 |
10-10-2024 | € 150.33 |
08-10-2024 | € 151.16 |
03-10-2024 | € 147.85 |
28-09-2024 | € 146.20 |
24-09-2024 | € 147.03 |
18-09-2024 | € 146.20 |
11-09-2024 | € 147.85 |
06-09-2024 | € 148.68 |
30-08-2024 | € 149.50 |
23-08-2024 | € 150.33 |
21-08-2024 | € 151.16 |
17-08-2024 | € 151.98 |
16-08-2024 | € 152.81 |
07-08-2024 | € 153.64 |
06-08-2024 | € 154.46 |
29-07-2024 | € 155.29 |
24-07-2024 | € 156.12 |
17-07-2024 | € 156.94 |
09-07-2024 | € 158.60 |
03-07-2024 | € 159.42 |
Euro 95
Ingangsdatum | Prijs per 100 Liter |
28-01-2025 | € 179.25 |
13-01-2025 | € 180.03 |
11-01-2025 | € 179.26 |
07-01-2025 | € 178.43 |
03-01-2025 | € 177.60 |
28-12-2024 | € 176.77 |
12-12-2024 | € 177.60 |
07-12-2024 | € 176.77 |
04-12-2024 | € 177.60 |
30-11-2024 | € 178.43 |
28-11-2024 | € 179.25 |
20-11-2024 | € 180.03 |
19-11-2024 | € 178.43 |
15-11-2024 | € 176.77 |
13-11-2024 | € 175.95 |
08-11-2024 | € 175.12 |
05-11-2024 | € 175.95 |
02-11-2024 | € 175.12 |
30-10-2024 | € 174.30 |
23-10-2024 | € 175.12 |
15-10-2024 | € 173.47 |
08-10-2023 | € 172.65 |
28-09-2024 | € 170.17 |
20-09-2024 | € 170.99 |
18-09-2024 | € 170.17 |
11-09-2024 | € 170.99 |
HVO 100
Ingangsdatum | Prijs per 100 Liter |
31-01-2025 | € 185.90 |
28-01-2025 | € 186.72 |
21-01-2025 | € 189.20 |
17-01-2025 | € 188.38 |
13-01-2025 11:00 | € 187.55 |
11-01-2025 | € 181.74 |
07-01-2025 | € 180.08 |
03-01-2025 | € 177.60 |
07-12-2024 | € 175.95 |
05-12-2024 | € 173.64 |
03-12-2024 | € 174.46 |
29-11-2024 | € 175.29 |
27-11-2024 | € 176.12 |
22-11-2024 | € 176.94 |
20-11-2024 | € 176.12 |
19-11-2024 | € 173.64 |
15-11-2024 | € 171.16 |
13-11-2024 | € 169.51 |
08-11-2024 | € 168.68 |
02-11-2024 | € 167.85 |
30-10-2024 | € 167.03 |
23-10-2024 | € 169.08 |
15-10-2024 | € 168.67 |
10-10-2024 | € 169.50 |
08-10-2024 | € 170.33 |
03-10-2024 | € 167.85 |
28-09-2024 | € 166.20 |
18-09-2024 | € 168.16 |
11-09-2024 | € 167.35 |
30-08-2024 | € 165.39 |
21-08-2024 | € 166.22 |
16-08-2024 | € 166.22 |
07-08-2024 | € 167.05 |
06-08-2024 | € 167.88 |
29-07-2024 | € 168.71 |
17-07-2024 | € 169.54 |
09-07-2024 | € 170.37 |
03-07-2024 | € 171.20 |
AdBlue
Ingangsdatum | Prijs per 100 Liter |
28-12-2024 | € 74.64 |
05-11-2024 | € 76.29 |
04-06-2024 | € 75.47 |
29-02-2024 | € 73.47 |
Meld je aan voor onze adviesprijzen
Automatisch op de hoogte blijven?