• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud

HOS Oil

Header Rechts

  • Inloggen
  • Webshops
  • Home
  • Sectoren
        • Automotive
        • Binnenvaart & watersport
        • Grondverzet
        • Industrie
        • Motorsport
        • Landbouw
        • Overheid
        • Retail
        • Transport
        • Plan een adviesgesprek

          Heb je vragen over brandstoffen, smeermiddelen of duurzame energieoplossingen?
          Onze specialisten denken graag met je mee en geven persoonlijk advies, afgestemd op jouw situatie.

          Vraag een adviesgesprek aan
  • Tanken & Laden
        • Mobiliteitscard
        • Laadoplossing bedrijven
        • Onze laadstations
        • Onze tankstations
        • CO2 calculator
        • Plan een adviesgesprek

          Heb je vragen over brandstoffen, smeermiddelen of duurzame energieoplossingen?
          Onze specialisten denken graag met je mee en geven persoonlijk advies, afgestemd op jouw situatie.

          Vraag een adviesgesprek aan
  • Wassen
        • Car Wash
        • Truck Wash
        • Plan een adviesgesprek

          Heb je vragen over brandstoffen, smeermiddelen of duurzame energieoplossingen?
          Onze specialisten denken graag met je mee en geven persoonlijk advies, afgestemd op jouw situatie.

          Vraag een adviesgesprek aan
  • Producten
        • Brandstoffen
        • Smeermiddelen
        • AdBlue
        • Waterstof
        • Cleaning chemicals
        • Houtpellets
        • Gassen
        • Equipment
        • Plan een adviesgesprek

          Heb je vragen over brandstoffen, smeermiddelen of duurzame energieoplossingen?
          Onze specialisten denken graag met je mee en geven persoonlijk advies, afgestemd op jouw situatie.

          Vraag een adviesgesprek aan
  • Service
        • Onze service
        • Adviesgesprek
        • Direct brandstof bestellen
        • Olie-analyse
        • Product- & Veiligheidsbladen
        • Wijzigingsformulier card
        • Olieadvies
        • Handleidingen automatische incasso
        • Plan een adviesgesprek

          Heb je vragen over brandstoffen, smeermiddelen of duurzame energieoplossingen?
          Onze specialisten denken graag met je mee en geven persoonlijk advies, afgestemd op jouw situatie.

          Vraag een adviesgesprek aan
  • HOS Oil
    • Over ons
    • Werken bij
    • Sponsoring
  • Contact
  • Nieuws
  • Inloggen
  • Webshops
Reset
 Datum Brandstof Prijs (€) Discount Discount milli Start Fuel ID Price ID
 12-03-2026 Diesel 2,479 0 0 12-03-2026 72 5015071
 12-03-2026 Euro 95 2,449 0 0 12-03-2026 73 5015074
 12-03-2026 Excellium 98 2,639 0 0 12-03-2026 77 5015077
 12-03-2026 HVO 100 2,829 0 0 12-03-2026 331 5015078
 11-03-2026 Diesel 2,519 0 0 11-03-2026 72 5013057
 11-03-2026 Euro 95 2,459 0 0 10-03-2026 73 5011882
 11-03-2026 Excellium 98 2,649 0 0 10-03-2026 77 5011886
 11-03-2026 HVO 100 2,869 0 0 11-03-2026 331 5013063
 10-03-2026 Diesel 2,549 0 0 10-03-2026 72 5011878
 10-03-2026 Euro 95 2,459 0 0 10-03-2026 73 5011882
 10-03-2026 Excellium 98 2,649 0 0 10-03-2026 77 5011886
 10-03-2026 HVO 100 2,899 0 0 10-03-2026 331 5011887
 09-03-2026 Diesel 2,439 0 0 07-03-2026 72 5008656
 09-03-2026 Euro 95 2,399 0 0 07-03-2026 73 5008660
 09-03-2026 Excellium 98 2,589 0 0 07-03-2026 77 5008664
 09-03-2026 HVO 100 2,819 0 0 07-03-2026 331 5008665
 08-03-2026 Diesel 2,439 0 0 07-03-2026 72 5008656
 08-03-2026 Euro 95 2,399 0 0 07-03-2026 73 5008660
 08-03-2026 Excellium 98 2,589 0 0 07-03-2026 77 5008664
 08-03-2026 HVO 100 2,819 0 0 07-03-2026 331 5008665
 07-03-2026 Diesel 2,439 0 0 07-03-2026 72 5008656
 07-03-2026 Euro 95 2,399 0 0 07-03-2026 73 5008660
 07-03-2026 Excellium 98 2,589 0 0 07-03-2026 77 5008664
 07-03-2026 HVO 100 2,819 0 0 07-03-2026 331 5008665
 06-03-2026 Diesel 2,339 0 0 06-03-2026 72 5002786
 06-03-2026 Euro 95 2,359 0 0 06-03-2026 73 5002790
 06-03-2026 Excellium 98 2,549 0 0 06-03-2026 77 5002794
 06-03-2026 HVO 100 2,719 0 0 06-03-2026 331 5002795
 05-03-2026 Diesel 2,309 0 0 05-03-2026 72 5001384
 05-03-2026 Euro 95 2,339 0 0 03-03-2026 73 4996223
 05-03-2026 Excellium 98 2,529 0 0 03-03-2026 77 4996229
 05-03-2026 HVO 100 2,689 0 0 05-03-2026 331 5001390
 04-03-2026 Diesel 2,269 0 0 04-03-2026 72 4996466
 04-03-2026 Euro 95 2,339 0 0 03-03-2026 73 4996223
 04-03-2026 Excellium 98 2,529 0 0 03-03-2026 77 4996229
 04-03-2026 HVO 100 2,669 0 0 04-03-2026 331 4996473
 03-03-2026 Diesel 2,189 0 0 03-03-2026 72 4994741
 03-03-2026 Excellium 98 2,529 0 0 03-03-2026 77 4994747
 03-03-2026 HVO 100 2,589 0 0 03-03-2026 331 4994748
 03-03-2026 Euro 95 2,339 0 0 03-03-2026 73 4994744
 02-03-2026 Diesel 2,089 0 0 28-02-2026 72 4991377
 02-03-2026 Euro 95 2,279 0 0 21-02-2026 73 4989813
 02-03-2026 Excellium 98 2,469 0 0 21-02-2026 77 4989820
 02-03-2026 HVO 100 2,459 0 0 28-02-2026 331 4991383
 01-03-2026 Diesel 2,089 0 0 28-02-2026 72 4991377
 01-03-2026 Euro 95 2,279 0 0 21-02-2026 73 4989813
 01-03-2026 Excellium 98 2,469 0 0 21-02-2026 77 4989820
 01-03-2026 HVO 100 2,459 0 0 28-02-2026 331 4991383
 28-02-2026 Diesel 2,089 0 0 28-02-2026 72 4991377
 28-02-2026 Euro 95 2,279 0 0 21-02-2026 73 4989813
 28-02-2026 Excellium 98 2,469 0 0 21-02-2026 77 4989820
 28-02-2026 HVO 100 2,459 0 0 28-02-2026 331 4991383
 27-02-2026 Diesel 2,079 0 0 25-02-2026 72 4990055
 27-02-2026 Euro 95 2,279 0 0 21-02-2026 73 4989813
 27-02-2026 Excellium 98 2,469 0 0 21-02-2026 77 4989820
 27-02-2026 HVO 100 2,449 0 0 25-02-2026 331 4990061
 26-02-2026 Diesel 2,079 0 0 25-02-2026 72 4990055
 26-02-2026 Euro 95 2,279 0 0 21-02-2026 73 4989813
 26-02-2026 Excellium 98 2,469 0 0 21-02-2026 77 4989820
 26-02-2026 HVO 100 2,449 0 0 25-02-2026 331 4990061
 25-02-2026 Diesel 2,079 0 0 25-02-2026 72 4990055
 25-02-2026 Euro 95 2,279 0 0 21-02-2026 73 4989813
 25-02-2026 Excellium 98 2,469 0 0 21-02-2026 77 4989820
 25-02-2026 HVO 100 2,449 0 0 25-02-2026 331 4990061
 24-02-2026 Diesel 2,069 0 0 21-02-2026 72 4988292
 24-02-2026 Euro 95 2,279 0 0 21-02-2026 73 4988295
 24-02-2026 Excellium 98 2,469 0 0 21-02-2026 77 4988299
 24-02-2026 HVO 100 2,439 0 0 21-02-2026 331 4988300
 23-02-2026 Diesel 2,069 0 0 21-02-2026 72 4987792
 23-02-2026 Euro 95 2,279 0 0 21-02-2026 73 4987795
 23-02-2026 Excellium 98 2,469 0 0 21-02-2026 77 4987799
 23-02-2026 HVO 100 2,439 0 0 21-02-2026 331 4987800
 22-02-2026 Diesel 2,069 0 0 21-02-2026 72 4987792
 22-02-2026 Euro 95 2,279 0 0 21-02-2026 73 4987795
 22-02-2026 Excellium 98 2,469 0 0 21-02-2026 77 4987799
 22-02-2026 HVO 100 2,439 0 0 21-02-2026 331 4987800
 21-02-2026 Diesel 2,069 0 0 21-02-2026 72 4987792
 21-02-2026 Euro 95 2,279 0 0 21-02-2026 73 4987795
 21-02-2026 Excellium 98 2,469 0 0 21-02-2026 77 4987799
 21-02-2026 HVO 100 2,439 0 0 21-02-2026 331 4987800
 20-02-2026 Diesel 2,039 0 0 19-02-2026 72 4982547
 20-02-2026 Euro 95 2,269 0 0 19-02-2026 73 4982550
 20-02-2026 Excellium 98 2,439 0 0 19-02-2026 77 4982554
 20-02-2026 HVO 100 2,389 0 0 19-02-2026 331 4982555
 19-02-2026 Diesel 2,039 0 0 19-02-2026 72 4982547
 19-02-2026 Euro 95 2,269 0 0 19-02-2026 73 4982550
 19-02-2026 Excellium 98 2,439 0 0 19-02-2026 77 4982554
 19-02-2026 HVO 100 2,389 0 0 19-02-2026 331 4982555
 18-02-2026 Diesel 2,019 0 0 31-01-2026 72 4970732
 18-02-2026 Euro 95 2,259 0 0 12-02-2026 73 4978954
 18-02-2026 Excellium 98 2,429 0 0 12-02-2026 77 4978955
 18-02-2026 HVO 100 2,369 0 0 31-01-2026 331 4970737
 17-02-2026 Diesel 2,019 0 0 31-01-2026 72 4970732
 17-02-2026 Euro 95 2,259 0 0 12-02-2026 73 4978954
 17-02-2026 Excellium 98 2,429 0 0 12-02-2026 77 4978955
 17-02-2026 HVO 100 2,369 0 0 31-01-2026 331 4970737
 16-02-2026 Diesel 2,019 0 0 31-01-2026 72 4970732
 16-02-2026 Euro 95 2,259 0 0 12-02-2026 73 4978954
 16-02-2026 Excellium 98 2,429 0 0 12-02-2026 77 4978955
 16-02-2026 HVO 100 2,369 0 0 31-01-2026 331 4970737
 15-02-2026 Diesel 2,019 0 0 31-01-2026 72 4970732
 15-02-2026 Euro 95 2,259 0 0 12-02-2026 73 4978954
 15-02-2026 Excellium 98 2,429 0 0 12-02-2026 77 4978955
 15-02-2026 HVO 100 2,369 0 0 31-01-2026 331 4970737
 14-02-2026 Diesel 2,019 0 0 31-01-2026 72 4970732
 14-02-2026 Euro 95 2,259 0 0 12-02-2026 73 4978954
 14-02-2026 Excellium 98 2,429 0 0 12-02-2026 77 4978955
 14-02-2026 HVO 100 2,369 0 0 31-01-2026 331 4970737
 13-02-2026 Diesel 2,019 0 0 31-01-2026 72 4970732
 13-02-2026 Euro 95 2,259 0 0 12-02-2026 73 4978954
 13-02-2026 Excellium 98 2,429 0 0 12-02-2026 77 4978955
 13-02-2026 HVO 100 2,369 0 0 31-01-2026 331 4970737
Total Energies logo

Contact

T: 0512 - 34 24 18
F: 0512 - 34 17 00

Bezoekadres

Molenweg 8
9231 HS Surhuisterveen

Algemeen

Privacy Policy

Disclaimer

Gedragscode

Algemene koop & leveringsvoorwaarden

 

Adviesprijzen

Sectoren

Automotive
Binnenvaart & watersport
Grondverzet
Industrie
Landbouw
Motorsport
Overheid
Retail
Transport

Blijf op de hoogte

© | Website ontwikkeling door WEBSITEBEREIKT.NL