• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud

HOS Oil

Header Rechts

  • Inloggen
  • Webshops
  • Home
  • Sectoren
    • Automotive
    • Binnenvaart & watersport
    • Grondverzet
    • Industrie
    • Motorsport
    • Landbouw
    • Overheid
    • Retail
    • Transport
  • Tanken & Laden
    • Mobiliteitscard
    • Laadoplossing bedrijven
    • Onze laadstations
    • Onze tankstations
    • CO2 calculator
  • Wassen
    • Car Wash
    • Truck Wash
  • Producten
    • Brandstoffen
    • Smeermiddelen
    • AdBlue
    • Waterstof
    • Cleaning chemicals
    • Houtpellets
    • Gassen
    • Equipment
  • Service
    • Onze service
    • Adviesgesprek
    • Direct brandstof bestellen
    • Olie-analyse
    • Product- & Veiligheidsbladen
    • Wijzigingsformulier card
    • Olieadvies
    • Handleidingen automatische incasso
  • HOS Oil
    • Over ons
    • Werken bij
    • Sponsoring
  • Contact
  • Nieuws
  • Inloggen
  • Webshops
Reset
 Datum Brandstof Prijs (€) Discount Discount milli Start Fuel ID Price ID
 07-07-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 07-07-2025 Diesel 1,869 0 0 03-07-2025 72 4787836
 07-07-2025 Euro 95 2,129 0 0 03-07-2025 73 4787840
 07-07-2025 Excellium 98 2,299 0 0 03-07-2025 77 4787843
 07-07-2025 HVO 100 2,219 0 0 03-07-2025 331 4787844
 06-07-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 06-07-2025 Diesel 1,869 0 0 03-07-2025 72 4787836
 06-07-2025 Euro 95 2,129 0 0 03-07-2025 73 4787840
 06-07-2025 Excellium 98 2,299 0 0 03-07-2025 77 4787843
 06-07-2025 HVO 100 2,219 0 0 03-07-2025 331 4787844
 05-07-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 05-07-2025 Diesel 1,869 0 0 03-07-2025 72 4787836
 05-07-2025 Euro 95 2,129 0 0 03-07-2025 73 4787840
 05-07-2025 Excellium 98 2,299 0 0 03-07-2025 77 4787843
 05-07-2025 HVO 100 2,219 0 0 03-07-2025 331 4787844
 04-07-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 04-07-2025 Diesel 1,869 0 0 03-07-2025 72 4787836
 04-07-2025 Euro 95 2,129 0 0 03-07-2025 73 4787840
 04-07-2025 Excellium 98 2,299 0 0 03-07-2025 77 4787843
 04-07-2025 HVO 100 2,219 0 0 03-07-2025 331 4787844
 03-07-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 03-07-2025 Diesel 1,869 0 0 03-07-2025 72 4787836
 03-07-2025 Euro 95 2,129 0 0 03-07-2025 73 4787840
 03-07-2025 Excellium 98 2,299 0 0 03-07-2025 77 4787843
 03-07-2025 HVO 100 2,219 0 0 03-07-2025 331 4787844
 02-07-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 02-07-2025 Diesel 1,889 0 0 20-06-2025 72 4771305
 02-07-2025 Euro 95 2,149 0 0 21-06-2025 73 4775146
 02-07-2025 Excellium 98 2,319 0 0 21-06-2025 77 4775147
 02-07-2025 HVO 100 2,209 0 0 20-06-2025 331 4771312
 01-07-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 01-07-2025 Diesel 1,889 0 0 20-06-2025 72 4771305
 01-07-2025 Euro 95 2,149 0 0 21-06-2025 73 4775146
 01-07-2025 Excellium 98 2,319 0 0 21-06-2025 77 4775147
 01-07-2025 HVO 100 2,209 0 0 20-06-2025 331 4771312
 30-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 30-06-2025 Diesel 1,889 0 0 20-06-2025 72 4771305
 30-06-2025 Euro 95 2,149 0 0 21-06-2025 73 4775146
 30-06-2025 Excellium 98 2,319 0 0 21-06-2025 77 4775147
 30-06-2025 HVO 100 2,209 0 0 20-06-2025 331 4771312
 29-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 29-06-2025 Diesel 1,889 0 0 20-06-2025 72 4771305
 29-06-2025 Euro 95 2,149 0 0 21-06-2025 73 4775146
 29-06-2025 Excellium 98 2,319 0 0 21-06-2025 77 4775147
 29-06-2025 HVO 100 2,209 0 0 20-06-2025 331 4771312
 28-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 28-06-2025 Diesel 1,889 0 0 20-06-2025 72 4771305
 28-06-2025 Euro 95 2,149 0 0 21-06-2025 73 4775146
 28-06-2025 Excellium 98 2,319 0 0 21-06-2025 77 4775147
 28-06-2025 HVO 100 2,209 0 0 20-06-2025 331 4771312
 27-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 27-06-2025 Diesel 1,889 0 0 20-06-2025 72 4771305
 27-06-2025 Euro 95 2,149 0 0 21-06-2025 73 4775146
 27-06-2025 Excellium 98 2,319 0 0 21-06-2025 77 4775147
 27-06-2025 HVO 100 2,209 0 0 20-06-2025 331 4771312
 26-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 26-06-2025 Diesel 1,889 0 0 20-06-2025 72 4771305
 26-06-2025 Euro 95 2,149 0 0 21-06-2025 73 4775146
 26-06-2025 Excellium 98 2,319 0 0 21-06-2025 77 4775147
 26-06-2025 HVO 100 2,209 0 0 20-06-2025 331 4771312
 25-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 25-06-2025 Diesel 1,889 0 0 20-06-2025 72 4771305
 25-06-2025 Euro 95 2,149 0 0 21-06-2025 73 4775146
 25-06-2025 Excellium 98 2,319 0 0 21-06-2025 77 4775147
 25-06-2025 HVO 100 2,209 0 0 20-06-2025 331 4771312
 24-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 24-06-2025 Diesel 1,889 0 0 20-06-2025 72 4771305
 24-06-2025 Euro 95 2,149 0 0 21-06-2025 73 4775146
 24-06-2025 Excellium 98 2,319 0 0 21-06-2025 77 4775147
 24-06-2025 HVO 100 2,209 0 0 20-06-2025 331 4771312
 23-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 23-06-2025 Diesel 1,889 0 0 20-06-2025 72 4771305
 23-06-2025 Euro 95 2,149 0 0 21-06-2025 73 4775146
 23-06-2025 Excellium 98 2,319 0 0 21-06-2025 77 4775147
 23-06-2025 HVO 100 2,209 0 0 20-06-2025 331 4771312
 22-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 22-06-2025 Diesel 1,889 0 0 20-06-2025 72 4771305
 22-06-2025 Euro 95 2,149 0 0 21-06-2025 73 4775146
 22-06-2025 Excellium 98 2,319 0 0 21-06-2025 77 4775147
 22-06-2025 HVO 100 2,209 0 0 20-06-2025 331 4771312
 21-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 21-06-2025 Diesel 1,889 0 0 20-06-2025 72 4771305
 21-06-2025 Euro 95 2,149 0 0 21-06-2025 73 4775146
 21-06-2025 Excellium 98 2,319 0 0 21-06-2025 77 4775147
 21-06-2025 HVO 100 2,209 0 0 20-06-2025 331 4771312
 20-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 20-06-2025 Diesel 1,889 0 0 20-06-2025 72 4771305
 20-06-2025 Euro 95 2,139 0 0 20-06-2025 73 4771308
 20-06-2025 Excellium 98 2,309 0 0 20-06-2025 77 4771311
 20-06-2025 HVO 100 2,209 0 0 20-06-2025 331 4771312
 19-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 19-06-2025 Diesel 1,869 0 0 19-06-2025 72 4768110
 19-06-2025 Euro 95 2,129 0 0 18-06-2025 73 4767077
 19-06-2025 Excellium 98 2,299 0 0 18-06-2025 77 4767083
 19-06-2025 HVO 100 2,179 0 0 18-06-2025 331 4767085
 18-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 18-06-2025 Diesel 1,839 0 0 17-06-2025 72 4765739
 18-06-2025 Euro 95 2,119 0 0 17-06-2025 73 4765743
 18-06-2025 Excellium 98 2,289 0 0 17-06-2025 77 4765748
 18-06-2025 HVO 100 2,159 0 0 17-06-2025 331 4765751
 17-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 17-06-2025 Diesel 1,839 0 0 17-06-2025 72 4762066
 17-06-2025 Euro 95 2,119 0 0 17-06-2025 73 4762068
 17-06-2025 Excellium 98 2,289 0 0 17-06-2025 77 4762071
 17-06-2025 HVO 100 2,159 0 0 17-06-2025 331 4762072
 16-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 16-06-2025 Diesel 1,819 0 0 14-06-2025 72 4761265
 16-06-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4757402
 16-06-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4757406
 16-06-2025 HVO 100 2,149 0 0 14-06-2025 331 4761270
 15-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 15-06-2025 Diesel 1,819 0 0 14-06-2025 72 4761265
 15-06-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4757402
 15-06-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4757406
 15-06-2025 HVO 100 2,149 0 0 14-06-2025 331 4761270
 14-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 14-06-2025 Diesel 1,819 0 0 14-06-2025 72 4761265
 14-06-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4757402
 14-06-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4757406
 14-06-2025 HVO 100 2,149 0 0 14-06-2025 331 4761270
 13-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 13-06-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4757399
 13-06-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4757402
 13-06-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4757406
 13-06-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4757407
 12-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 12-06-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4757399
 12-06-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4757402
 12-06-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4757406
 12-06-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4757407
 11-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 11-06-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4757399
 11-06-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4757402
 11-06-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4757406
 11-06-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4757407
 10-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 10-06-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4757399
 10-06-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4757402
 10-06-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4757406
 10-06-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4757407
 09-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 09-06-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4757399
 09-06-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4757402
 09-06-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4757406
 09-06-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4757407
 08-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 08-06-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4757399
 08-06-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4757402
 08-06-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4757406
 08-06-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4757407
 07-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 07-06-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4757399
 07-06-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4757402
 07-06-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4757406
 07-06-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4757407
 06-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 06-06-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4757399
 06-06-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4757402
 06-06-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4757406
 06-06-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4757407
 05-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 05-06-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4752931
 05-06-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4752934
 05-06-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4752938
 05-06-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4752939
 04-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 04-06-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4752931
 04-06-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4752934
 04-06-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4752938
 04-06-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4752939
 03-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 03-06-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4752931
 03-06-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4752934
 03-06-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4752938
 03-06-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4752939
 02-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 02-06-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4752931
 02-06-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4752934
 02-06-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4752938
 02-06-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4752939
 01-06-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 01-06-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4752931
 01-06-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4752934
 01-06-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4752938
 01-06-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4752939
 31-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 31-05-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4752931
 31-05-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4752934
 31-05-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4752938
 31-05-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4752939
 30-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 30-05-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4752931
 30-05-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4752934
 30-05-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4752938
 30-05-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4752939
 29-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 29-05-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4752931
 29-05-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4752934
 29-05-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4752938
 29-05-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4752939
 28-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 28-05-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4752931
 28-05-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4752934
 28-05-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4752938
 28-05-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4752939
 27-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 27-05-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4752931
 27-05-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4752934
 27-05-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4752938
 27-05-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4752939
 26-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 26-05-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4752931
 26-05-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4752934
 26-05-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4752938
 26-05-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4752939
 25-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 25-05-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4752931
 25-05-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4752934
 25-05-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4752938
 25-05-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4752939
 24-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 24-05-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4752931
 24-05-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4752934
 24-05-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4752938
 24-05-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4752939
 23-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 23-05-2025 Diesel 1,799 0 0 23-05-2025 72 4752931
 23-05-2025 Euro 95 2,089 0 0 23-05-2025 73 4752934
 23-05-2025 Excellium 98 2,259 0 0 23-05-2025 77 4752938
 23-05-2025 HVO 100 2,139 0 0 23-05-2025 331 4752939
 22-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 22-05-2025 Diesel 1,789 0 0 14-05-2025 72 4743946
 22-05-2025 Euro 95 2,079 0 0 14-05-2025 73 4743949
 22-05-2025 Excellium 98 2,249 0 0 14-05-2025 77 4743953
 22-05-2025 HVO 100 2,129 0 0 14-05-2025 331 4743954
 21-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 21-05-2025 Diesel 1,789 0 0 14-05-2025 72 4743946
 21-05-2025 Euro 95 2,079 0 0 14-05-2025 73 4743949
 21-05-2025 Excellium 98 2,249 0 0 14-05-2025 77 4743953
 21-05-2025 HVO 100 2,129 0 0 14-05-2025 331 4743954
 20-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 20-05-2025 Diesel 1,789 0 0 14-05-2025 72 4743946
 20-05-2025 Euro 95 2,079 0 0 14-05-2025 73 4743949
 20-05-2025 Excellium 98 2,249 0 0 14-05-2025 77 4743953
 20-05-2025 HVO 100 2,129 0 0 14-05-2025 331 4743954
 19-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 19-05-2025 Diesel 1,789 0 0 14-05-2025 72 4743946
 19-05-2025 Euro 95 2,079 0 0 14-05-2025 73 4743949
 19-05-2025 Excellium 98 2,249 0 0 14-05-2025 77 4743953
 19-05-2025 HVO 100 2,129 0 0 14-05-2025 331 4743954
 18-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 18-05-2025 Diesel 1,789 0 0 14-05-2025 72 4743946
 18-05-2025 Euro 95 2,079 0 0 14-05-2025 73 4743949
 18-05-2025 Excellium 98 2,249 0 0 14-05-2025 77 4743953
 18-05-2025 HVO 100 2,129 0 0 14-05-2025 331 4743954
 17-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 17-05-2025 Diesel 1,789 0 0 14-05-2025 72 4743946
 17-05-2025 Euro 95 2,079 0 0 14-05-2025 73 4743949
 17-05-2025 Excellium 98 2,249 0 0 14-05-2025 77 4743953
 17-05-2025 HVO 100 2,129 0 0 14-05-2025 331 4743954
 16-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 16-05-2025 Diesel 1,789 0 0 14-05-2025 72 4743946
 16-05-2025 Euro 95 2,079 0 0 14-05-2025 73 4743949
 16-05-2025 Excellium 98 2,249 0 0 14-05-2025 77 4743953
 16-05-2025 HVO 100 2,129 0 0 14-05-2025 331 4743954
 15-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 15-05-2025 Diesel 1,789 0 0 14-05-2025 72 4743946
 15-05-2025 Euro 95 2,079 0 0 14-05-2025 73 4743949
 15-05-2025 Excellium 98 2,249 0 0 14-05-2025 77 4743953
 15-05-2025 HVO 100 2,129 0 0 14-05-2025 331 4743954
 14-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 14-05-2025 Diesel 1,789 0 0 14-05-2025 72 4743946
 14-05-2025 Euro 95 2,079 0 0 14-05-2025 73 4743949
 14-05-2025 Excellium 98 2,249 0 0 14-05-2025 77 4743953
 14-05-2025 HVO 100 2,129 0 0 14-05-2025 331 4743954
 13-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 13-05-2025 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4736497
 13-05-2025 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4736500
 13-05-2025 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4736504
 13-05-2025 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4736505
 12-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 12-05-2025 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4736497
 12-05-2025 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4736500
 12-05-2025 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4736504
 12-05-2025 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4736505
 11-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 11-05-2025 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4736497
 11-05-2025 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4736500
 11-05-2025 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4736504
 11-05-2025 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4736505
 10-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 10-05-2025 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4736497
 10-05-2025 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4736500
 10-05-2025 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4736504
 10-05-2025 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4736505
 09-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 09-05-2025 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4736497
 09-05-2025 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4736500
 09-05-2025 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4736504
 09-05-2025 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4736505
 08-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 08-05-2025 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4736497
 08-05-2025 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4736500
 08-05-2025 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4736504
 08-05-2025 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4736505
 07-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 07-05-2025 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4736497
 07-05-2025 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4736500
 07-05-2025 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4736504
 07-05-2025 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4736505
 06-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 06-05-2025 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4736497
 06-05-2025 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4736500
 06-05-2025 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4736504
 06-05-2025 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4736505
 05-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 05-05-2025 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4733315
 05-05-2025 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4733318
 05-05-2025 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4733322
 05-05-2025 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4733323
 04-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 04-05-2025 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4733315
 04-05-2025 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4733318
 04-05-2025 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4733322
 04-05-2025 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4733323
 03-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 03-05-2025 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4733315
 03-05-2025 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4733318
 03-05-2025 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4733322
 03-05-2025 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4733323
 02-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 02-05-2025 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4733315
 02-05-2025 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4733318
 02-05-2025 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4733322
 02-05-2025 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4733323
 01-05-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 01-05-2025 Diesel 1,789 0 0 26-04-2025 72 4729790
 01-05-2025 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
 01-05-2025 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
 01-05-2025 HVO 100 2,079 0 0 28-04-2025 331 4729990
 30-04-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 30-04-2025 Diesel 1,789 0 0 26-04-2025 72 4729790
 30-04-2025 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
 30-04-2025 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
 30-04-2025 HVO 100 2,079 0 0 28-04-2025 331 4729990
 29-04-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 29-04-2025 Diesel 1,789 0 0 26-04-2025 72 4729790
 29-04-2025 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
 29-04-2025 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
 29-04-2025 HVO 100 2,079 0 0 28-04-2025 331 4729990
 29-04-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 29-04-2025 Diesel 1,789 0 0 26-04-2025 72 4729790
 29-04-2025 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
 29-04-2025 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
 29-04-2025 HVO 100 2,079 0 0 28-04-2025 331 4729990
 29-04-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 29-04-2025 Diesel 1,789 0 0 26-04-2025 72 4729790
 29-04-2025 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
 29-04-2025 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
 29-04-2025 HVO 100 2,079 0 0 28-04-2025 331 4729990
 29-04-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 29-04-2025 Diesel 1,789 0 0 26-04-2025 72 4729790
 29-04-2025 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
 29-04-2025 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
 29-04-2025 HVO 100 2,079 0 0 28-04-2025 331 4729990
 29-04-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 29-04-2025 Diesel 1,789 0 0 26-04-2025 72 4729790
 29-04-2025 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
 29-04-2025 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
 29-04-2025 HVO 100 2,079 0 0 28-04-2025 331 4729990
 28-04-2025 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
 28-04-2025 Diesel 1,789 0 0 26-04-2025 72 4729790
 28-04-2025 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
 28-04-2025 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
