• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud

HOS Oil

Header Rechts

  • Inloggen
  • Webshops
  • Home
  • Sectoren
    • Automotive
    • Binnenvaart & watersport
    • Grondverzet
    • Industrie
    • Motorsport
    • Landbouw
    • Overheid
    • Retail
    • Transport
  • Tanken & Laden
    • Mobiliteitscard
    • Laadoplossing bedrijven
    • Onze laadstations
    • Onze tankstations
    • CO2 calculator
  • Wassen
    • Car Wash
    • Truck Wash
  • Producten
    • Brandstoffen
    • Smeermiddelen
    • AdBlue
    • Waterstof
    • Cleaning chemicals
    • Houtpellets
    • Gassen
    • Equipment
  • Service
    • Onze service
    • Adviesgesprek
    • Direct brandstof bestellen
    • Olie-analyse
    • Product- & Veiligheidsbladen
    • Wijzigingsformulier card
    • Olieadvies
    • Handleidingen automatische incasso
  • HOS Oil
    • Over ons
    • Werken bij
    • Sponsoring
  • Contact
  • Nieuws
  • Inloggen
  • Webshops
Reset
Datum opgeslagen Brandstof Prijs (€) Discount Discount milli Start Fuel ID Price ID
11-05-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
11-05-2025 13:30 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4736497
11-05-2025 13:30 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4736500
11-05-2025 13:30 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4736504
11-05-2025 13:30 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4736505
10-05-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
10-05-2025 13:30 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4736497
10-05-2025 13:30 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4736500
10-05-2025 13:30 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4736504
10-05-2025 13:30 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4736505
09-05-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
09-05-2025 13:30 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4736497
09-05-2025 13:30 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4736500
09-05-2025 13:30 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4736504
09-05-2025 13:30 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4736505
08-05-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
08-05-2025 13:30 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4736497
08-05-2025 13:30 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4736500
08-05-2025 13:30 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4736504
08-05-2025 13:30 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4736505
07-05-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
07-05-2025 13:30 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4736497
07-05-2025 13:30 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4736500
07-05-2025 13:30 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4736504
07-05-2025 13:30 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4736505
06-05-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
06-05-2025 13:30 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4736497
06-05-2025 13:30 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4736500
06-05-2025 13:30 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4736504
06-05-2025 13:30 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4736505
05-05-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
05-05-2025 13:30 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4733315
05-05-2025 13:30 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4733318
05-05-2025 13:30 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4733322
05-05-2025 13:30 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4733323
04-05-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
04-05-2025 13:30 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4733315
04-05-2025 13:30 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4733318
04-05-2025 13:30 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4733322
04-05-2025 13:30 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4733323
03-05-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
03-05-2025 13:30 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4733315
03-05-2025 13:30 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4733318
03-05-2025 13:30 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4733322
03-05-2025 13:30 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4733323
02-05-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
02-05-2025 13:30 Diesel 1,779 0 0 02-05-2025 72 4733315
02-05-2025 13:30 Euro 95 2,069 0 0 02-05-2025 73 4733318
02-05-2025 13:30 Excellium 98 2,239 0 0 02-05-2025 77 4733322
02-05-2025 13:30 HVO 100 2,069 0 0 02-05-2025 331 4733323
01-05-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
01-05-2025 13:30 Diesel 1,789 0 0 26-04-2025 72 4729790
01-05-2025 13:30 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
01-05-2025 13:30 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
01-05-2025 13:30 HVO 100 2,079 0 0 28-04-2025 331 4729990
30-04-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
30-04-2025 13:30 Diesel 1,789 0 0 26-04-2025 72 4729790
30-04-2025 13:30 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
30-04-2025 13:30 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
30-04-2025 13:30 HVO 100 2,079 0 0 28-04-2025 331 4729990
29-04-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
29-04-2025 13:30 Diesel 1,789 0 0 26-04-2025 72 4729790
29-04-2025 13:30 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
29-04-2025 13:30 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
29-04-2025 13:30 HVO 100 2,079 0 0 28-04-2025 331 4729990
29-04-2025 13:17 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
29-04-2025 13:17 Diesel 1,789 0 0 26-04-2025 72 4729790
29-04-2025 13:17 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
29-04-2025 13:17 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
29-04-2025 13:17 HVO 100 2,079 0 0 28-04-2025 331 4729990
29-04-2025 13:17 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
29-04-2025 13:17 Diesel 1,789 0 0 26-04-2025 72 4729790
29-04-2025 13:17 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
29-04-2025 13:17 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
29-04-2025 13:17 HVO 100 2,079 0 0 28-04-2025 331 4729990
29-04-2025 13:17 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
29-04-2025 13:17 Diesel 1,789 0 0 26-04-2025 72 4729790
29-04-2025 13:17 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
29-04-2025 13:17 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
29-04-2025 13:17 HVO 100 2,079 0 0 28-04-2025 331 4729990
29-04-2025 12:19 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
29-04-2025 12:19 Diesel 1,789 0 0 26-04-2025 72 4729790
29-04-2025 12:19 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
29-04-2025 12:19 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
29-04-2025 12:19 HVO 100 2,079 0 0 28-04-2025 331 4729990
28-04-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
28-04-2025 13:30 Diesel 1,789 0 0 26-04-2025 72 4729790
28-04-2025 13:30 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
28-04-2025 13:30 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
28-04-2025 13:30 HVO 100 2,049 0 0 17-04-2025 331 4725459
27-04-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
27-04-2025 13:30 Diesel 1,789 0 0 26-04-2025 72 4729790
27-04-2025 13:30 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
27-04-2025 13:30 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
27-04-2025 13:30 HVO 100 2,049 0 0 17-04-2025 331 4725459
26-04-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
26-04-2025 13:30 Diesel 1,789 0 0 26-04-2025 72 4729790
26-04-2025 13:30 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
26-04-2025 13:30 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
26-04-2025 13:30 HVO 100 2,049 0 0 17-04-2025 331 4725459
25-04-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
25-04-2025 13:30 Diesel 1,799 0 0 17-04-2025 72 4725450
25-04-2025 13:30 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
25-04-2025 13:30 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
25-04-2025 13:30 HVO 100 2,049 0 0 17-04-2025 331 4725459
24-04-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
24-04-2025 13:30 Diesel 1,799 0 0 17-04-2025 72 4725450
24-04-2025 13:30 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
24-04-2025 13:30 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
24-04-2025 13:30 HVO 100 2,049 0 0 17-04-2025 331 4725459
23-04-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
23-04-2025 13:30 Diesel 1,799 0 0 17-04-2025 72 4725450
23-04-2025 13:30 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
23-04-2025 13:30 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
23-04-2025 13:30 HVO 100 2,049 0 0 17-04-2025 331 4725459
22-04-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
22-04-2025 13:30 Diesel 1,799 0 0 17-04-2025 72 4725450
22-04-2025 13:30 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
22-04-2025 13:30 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
22-04-2025 13:30 HVO 100 2,049 0 0 17-04-2025 331 4725459
21-04-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
21-04-2025 13:30 Diesel 1,799 0 0 17-04-2025 72 4725450
21-04-2025 13:30 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
21-04-2025 13:30 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
21-04-2025 13:30 HVO 100 2,049 0 0 17-04-2025 331 4725459
20-04-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
20-04-2025 13:30 Diesel 1,799 0 0 17-04-2025 72 4725450
20-04-2025 13:30 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
20-04-2025 13:30 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
20-04-2025 13:30 HVO 100 2,049 0 0 17-04-2025 331 4725459
19-04-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
19-04-2025 13:30 Diesel 1,799 0 0 17-04-2025 72 4725450
19-04-2025 13:30 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
19-04-2025 13:30 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
19-04-2025 13:30 HVO 100 2,049 0 0 17-04-2025 331 4725459
18-04-2025 13:30 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
18-04-2025 13:30 Diesel 1,799 0 0 17-04-2025 72 4725450
18-04-2025 13:30 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
18-04-2025 13:30 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
18-04-2025 13:30 HVO 100 2,049 0 0 17-04-2025 331 4725459
17-04-2025 13:54 AdBlue TOTAL 1,019 0 0 01-07-2022 387 2167235
17-04-2025 13:54 Diesel 1,799 0 0 17-04-2025 72 4725450
17-04-2025 13:54 Euro 95 2,079 0 0 17-04-2025 73 4725454
17-04-2025 13:54 Excellium 98 2,249 0 0 17-04-2025 77 4725458
17-04-2025 13:54 HVO 100 2,049 0 0 17-04-2025 331 4725459
Total Energies logo

Contact

T: 0512 - 34 24 18
F: 0512 - 34 17 00

 

Bezoekadres:
Molenweg 8
9231 HS Surhuisterveen

Algemeen

Privacy Policy

Disclaimer

Gedragscode

Algemene koop & leveringsvoorwaarden

 

Adviesprijzen

Sectoren

Automotive
Binnenvaart & watersport
Grondverzet
Industrie
Landbouw
Motorsport
Overheid
Retail
Transport

Blijf op de hoogte

© 2025 | Website ontwikkeling door WEBSITEBEREIKT.NL